Die Guttempler in Schleswig-Holstein bedanken sich für die Förderungen 2025 und 2026
Institution | Logo | Grund der Förderung | Fördersumme 2025 |
---|---|---|---|
Landesvereinigung für Gesundheitsförderung in Schleswig-Holstein e.V. 24113 Kiel | Projekte zur Förderung suchtspezifischer und gesundheitspolitischer Ziele | 20.800,00 € | |
Projekt Klar im Norden „Schnacken“ und Eventchor | 4.720,00 € | ||
Der Paritätische Schleswig-Holstein | Förderung landesweit tätiger Selbsthilfeorganisationen | 5.375,00 € | |
Qualifizierung, Organisationsentwicklung | 3.000,00 € | ||
ARGE Selbsthilfe-Förderung Schleswig-Holstein | Kassenartenübergreifende Gemeinschaftsförderung | 57.200,00 € | |
Gesamtsummen: | 91.155,00 € |


